BonBon Chocolat Collection
- ・・・アルコール不使用
- ・・・アルコール強め
- NEW
イヴェール
ブラジル産地限定53%のハイカカオミルクチョコレートのガナッシュ。パンデピス(ミックススパイス)の香り。冬季限定。
- シングルオリジン
- スパイス
- ミルク
- 季節限定
製品10gあたり(推定値) | 1個の重量は、7〜10gです。 |
---|---|
エネルギー | 50kcal |
タンパク質 | 2.09g |
脂質 | 3.51g |
炭水化物 | 2.52g |
食塩相当量 | 0.03g |
アルコール分 | 0% |
- NEW
フォレノワール
ベリーズ産地限定75%のハイカカオチョコレートとチェリーのガナッシュ。トンカ豆の香り。冬季限定。
- シングルオリジン
- ビター
- フルーツ
- 季節限定
製品10gあたり(推定値) | 1個の重量は、7~10gです。 |
---|---|
エネルギー | 47kcal |
タンパク質 | 1.41g |
脂質 | 3.13g |
炭水化物 | 3.34g |
食塩相当量 | 0.003g |
アルコール分 | 0% |
- NEW
レオナ
いちごのガナッシュとミルクチョコレートの優しい味わいのボンボンショコラ。ホリデーシーズン限定。
- フルーツ
- ミルク
- 季節限定
製品10gあたり(推定値) | 1個の重量は、7~10gです。 |
---|---|
エネルギー | 49kcal |
タンパク質 | 1.49g |
脂質 | 3.65g |
炭水化物 | 2.81g |
食塩相当量 | 0.04g |
アルコール分 | 0% |
- NEW
ネージュ
マダガスカル産のヴァニラビーンズで香り付けしたホワイトチョコレートの口溶けよいガナッシュ。ホリデーシーズン限定。
- 季節限定
製品10gあたり(推定値) | 1個の重量は、7~10gです。 |
---|---|
エネルギー | 52kcal |
タンパク質 | 1.45g |
脂質 | 4.4g |
炭水化物 | 4.31g |
食塩相当量 | 0.03g |
アルコール分 | 0.5% |
- 今季販売終了
ジョエル
マロンペーストを加えたキャラメルホワイトチョコレートのガナッシュと砕いたマロングラッセ。秋季限定。
- ビター
- ミルク
- 季節限定
製品10gあたり(推定値) | 1個の重量は、7~10gです。 |
---|---|
エネルギー | 45kcal |
タンパク質 | 1.21g |
脂質 | 2.76g |
炭水化物 | 3.83g |
食塩相当量 | 0.05g |
アルコール分 | 0% |
テュルニ
シーバックソーン(サジー)のパートドフリュイ。ロデッセイのガナッシュの2層。華やかな香りと酸味がビターチョコレートとマッチ。
- ビター
- フルーツ
製品10gあたり(推定値) | 1個の重量は、7~10gです。 |
---|---|
エネルギー | 36kcal |
タンパク質 | 1.02g |
脂質 | 1.96g |
炭水化物 | 5.39g |
食塩相当量 | 0.002g |
アルコール分 | 0.6% |
- 今季販売終了
メルバ
ラズベリーのジュレと淡いピーチのパートドフリュイ、マダガスカルバニラのホワイトチョコレートガナッシュの3層。夏季限定。
- フルーツ
- 季節限定
製品10gあたり(推定値) | 1個の重量は、7~10gです。 |
---|---|
エネルギー | 30kcal |
タンパク質 | 0.65g |
脂質 | 1.0g |
炭水化物 | 5.0g |
食塩相当量 | 0.03g |
アルコール分 | 0.3% |
- 今季販売終了
バルバドス
バナナのパートドフリュイで、カリブ海バルバドス島産のラム酒で香り付けたガナッシュを挟んだ3層。フレッシュなバナナのような食感を再現。夏季限定。
- アルコール/リキュール
- フルーツ
- ミルク
- 季節限定
製品10gあたり(推定値) | 1個の重量は、7~10gです。 |
---|---|
エネルギー | 41kcal |
タンパク質 | 1.34g |
脂質 | 2.4g |
炭水化物 | 4g |
食塩相当量 | 0.001g |
アルコール分 | 1.5% |
- 今季販売終了
トローニャ
ピンクグレープフルーツのパートドフリュィ、ヤグルマギクと向日葵のフレーバーティーのガナッシュの2層。夏の暁を彷彿させる柔らかなフレーバーから、グレープフルーツの爽快な苦味を包み込むカカオのウッディな苦味と香りのラストノート。夏季限定。
- お茶
- フルーツ
- フローラル
- 季節限定
製品10gあたり(推定値) | 1個の重量は、7~10gです。 |
---|---|
エネルギー | 40kcal |
タンパク質 | 0.95g |
脂質 | 1.9g |
炭水化物 | 5.1g |
食塩相当量 | 0.017g |
アルコール分 | 0.7% |
- 今季販売終了
アーニャ
ガーナ産のマイルドなチョコレートのガナッシュでトロピカルなパイナップルのパートドフリュィを挟んだ3層。夏期限定。
- シングルオリジン
- フルーツ
- 季節限定
製品10gあたり(推定値) | 1個の重量は、7~10gです。 |
---|---|
エネルギー | 35kcal |
タンパク質 | 0.67g |
脂質 | 1.2g |
炭水化物 | 5.6g |
食塩相当量 | 0.001g |
アルコール分 | 0% |
- 今季販売終了
コステロ
いちごとホワイトチョコレートのガナッシュとサクサク食感の砕いたクッキーの2層。バレンタイン、ホワイトデー限定。
- バレンタイン限定
- フルーツ
- ホワイトデー限定
- ミルク
製品10gあたり(推定値) | 1個の重量は、7~10gです。 |
---|---|
エネルギー | 53kcal |
タンパク質 | 0.94g |
脂質 | 3.78g |
炭水化物 | 3.96g |
食塩相当量 | 0.03g |
アルコール分 | 0% |
- 今季販売終了
アボット
ノワゼットミルクチョコレートのガナッシュとサクサク食感の砕いたクッキーの2層。バレンタイン、ホワイトデー限定。
- ナッツ
- バレンタイン限定
- ビター
- ホワイトデー限定
製品10gあたり(推定値) | 1個の重量は、7~10gです。 |
---|---|
エネルギー | 56kcal |
タンパク質 | 1.17g |
脂質 | 3.96g |
炭水化物 | 3.77g |
食塩相当量 | 0.04g |
アルコール分 | 0% |
ヴィクトリア
フローラルなアロマ、黄色い酸味が特徴のタンザニア産カカオ豆のショコラを使用。
- シングルオリジン
- ビター
製品10gあたり(推定値) | 1個の重量は、7~10gです。 |
---|---|
エネルギー | 47kcal |
タンパク質 | 1.34g |
脂質 | 3.42g |
炭水化物 | 2.84g |
食塩相当量 | 0.001g |
アルコール分 | 0.8% |
アリス
トロピカルなアロマが特徴の、稀有なカメルーン産カカオ豆のショコラを使用。
- シングルオリジン
- ビター
製品10gあたり(推定値) | 1個の重量は、7~10gです。 |
---|---|
エネルギー | 48kcal |
タンパク質 | 1.25g |
脂質 | 3.41g |
炭水化物 | 3.09g |
食塩相当量 | 0.001g |
アルコール分 | 0.4% |
メランジ
ヴァローナ社創立100周年記念の限定チョコレート『コムントゥ』を使用。
- ビター
製品10gあたり(推定値) | 1個の重量は、7~10gです。 |
---|---|
エネルギー | 50kcal |
タンパク質 | 1.82g |
脂質 | 3.75g |
炭水化物 | 2.26g |
食塩相当量 | 0.001g |
アルコール分 | 0.5% |
- 今季販売終了
キンモクセイ
ドミニカ産カカオ豆を使ったフルーティなブラックチョコレートに金木犀で香り付けしたクリームを合わせた芳醇でなめらかなガナッシュ。秋季限定。
- シングルオリジン
- ビター
- フローラル
- 季節限定
製品10gあたり(推定値) | 1個の重量は、7~10gです。 |
---|---|
エネルギー | 51kcal |
タンパク質 | 1.54g |
脂質 | 4.12g |
炭水化物 | 2.46g |
食塩相当量 | 0.001g |
アルコール分 | 0% |
オランジェット トランシュ
ジューシーなバレンシアオレンジのスライスにオリジナルチョコレートロデッセイコーティング。
- ビター
- フルーツ
栄養成分(製品100gあたり)推定値 | |
---|---|
エネルギー | 429kcal |
タンパク質 | 5.06g |
脂質 | 21.9g |
炭水化物 | 56.2g |
食塩相当量 | 0.051g |
アルコール分 | 0% |
- 今季販売終了
プランタニエール
春の花々の爽やかな香りのはちみつと、柔らかな苦味とスパイスの香りが特徴のガーナ産カカオ豆のショコラを使った、丸みを帯びた優しい味わい。仏ブルターニュのはちみつ酒のメルモールがアクセント。春から初夏までの期間限定。
- シングルオリジン
- ビター
- 季節限定
製品10gあたり(推定値) | 1個の重量は、7~10gです。 |
---|---|
エネルギー | 48kcal |
タンパク質 | 1.35g |
脂質 | 3.32g |
炭水化物 | 3.6g |
食塩相当量 | 0.003g |
アルコール分 | 0.5% |
アダム
乳成分の替わりにアーモンドミルクを使ったミルクチョコレートと洋梨を合わせたガナッシュ。
- フルーツ
- ミルク
製品10gあたり(推定値) | 1個の重量は、7~10gです。 |
---|---|
エネルギー | 45kcal |
タンパク質 | 1.54g |
脂質 | 3.11g |
炭水化物 | 2.63g |
食塩相当量 | 0.001g |
アルコール分 | 1.0% |
イヴ
全てがカカオ由来のホールフルーツチョコレートと国産のりんご(紅玉)とカルバドスのガナッシュ。
- ビター
- フルーツ
製品10gあたり(推定値) | 1個の重量は、7~10gです。 |
---|---|
エネルギー | 39kcal |
タンパク質 | 2.59g |
脂質 | 2.75g |
炭水化物 | 1.61g |
食塩相当量 | 0.005g |
アルコール分 | 1.3% |
- 今季販売終了
さくら
小田原産の桜エキスで香り付けしたほんのり酸味のあるルビーチョコレートの淡いピンクのガナッシュ。春季限定。
- フローラル
- 季節限定
製品10gあたり(推定値) | 1個の重量は、7~10gです。 |
---|---|
エネルギー | 49kcal |
タンパク質 | 2.0g |
脂質 | 3.22g |
炭水化物 | 2.81g |
食塩相当量 | 0.026g |
アルコール分 | 0% |
ジュノ
サクサク食感のヘーゼルナッツとアーモンドのプラリネ、高知産柚子のフルーツクーベルチュールを使用。
- ナッツ
- フルーツ
- ミルク
製品10gあたり(推定値) | 1個の重量は、7~10gです。 |
---|---|
エネルギー | 57kcal |
タンパク質 | 1.8g |
脂質 | 3.43g |
炭水化物 | 4.27g |
食塩相当量 | 0.002g |
アルコール分 | 0% |
ほうじ茶
佐賀県の嬉野三根孝一緑茶園の上品なほうじ茶で香り付けした滑らかなガナッシュ。サクサク食感のヘーゼルナッツ、アーモンドのプラリネとミルクチョコレート、砕いたほうじ茶入りジャンドウジャの2層。
- お茶
- ナッツ
- ビター
製品10gあたり(推定値) | 1個の重量は、7~10gです。 |
---|---|
エネルギー | 52kcal |
タンパク質 | 1.81g |
脂質 | 3.64g |
炭水化物 | 3.25g |
食塩相当量 | 0.001g |
アルコール分 | 0% |
ロデッセイ
ドミニカ、メキシコ、タンザニアのカカオ豆を独自ブレンドしたNICOの特別なショコラをベースにしたオールオリジナルのボンボンショコラ。
- ビター
製品10gあたり(推定値) | 1個の重量は、7~10gです。 |
---|---|
エネルギー | 46kcal |
タンパク質 | 1.46g |
脂質 | 3.46g |
炭水化物 | 2.63g |
食塩相当量 | 0.002g |
アルコール分 | 1.5% |
エキゾチック
パッションフルーツのジュレとパッションとマンゴーを合わせたエキゾチックフルーツのガナッシュの2層。
- アルコール/リキュール
- ビター
- フルーツ
製品10gあたり(推定値) | 1個の重量は、7~10gです。 |
---|---|
エネルギー | 33kcal |
タンパク質 | 0.6g |
脂質 | 1.36g |
炭水化物 | 4.24g |
食塩相当量 | 0.04g |
アルコール分 | 2.9% |
シトロンベール
レモンとライムのジュレとしぼりたてフレッシュライムのスッキリした滑らかなキャラメルガナッシュの2層。
- アルコール/リキュール
- ビター
- フルーツ
製品10gあたり(推定値) | 1個の重量は、7~10gです。 |
---|---|
エネルギー | 29kcal |
タンパク質 | 0.36g |
脂質 | 1.14g |
炭水化物 | 4.38g |
食塩相当量 | 0.03g |
アルコール分 | 5.1% |
シャキーラ
パッションフルーツと一緒に2重発酵させたブラジル産地限定のチョコレート。パッションフルーツの爽やかな香り。
- シングルオリジン
- ビター
製品10gあたり(推定値) | 1個の重量は、5~12gです。 |
---|---|
エネルギー | 48kcal |
タンパク質 | 1.15g |
脂質 | 3.32g |
炭水化物 | 3.33g |
食塩相当量 | 0.001g |
アルコール分 | 0.5% |
抹茶
京都宇治田原、大川碾茶工房の挽きたて本抹茶。高貴な香りと味わい。
- お茶
製品10gあたり(推定値) | 1個の重量は、7~10gです。 |
---|---|
エネルギー | 49kcal |
タンパク質 | 1.69g |
脂質 | 3.66g |
炭水化物 | 2.48g |
食塩相当量 | 0.04g |
アルコール分 | 0.5% |
白茶
希少な中国弱発酵茶「白龍茶」を低温で時間をかけて抽出させ香り付けした柔らかな味わい。ホワイトチョコレートガナッシュ。
- お茶
製品10gあたり(推定値) | 1個の重量は、7~10gです。 |
---|---|
エネルギー | 53kcal |
タンパク質 | 1.75g |
脂質 | 3.93g |
炭水化物 | 2.72g |
食塩相当量 | 0.04g |
アルコール分 | 0.5% |
大葉
ペルー産地限定の白いカカオ豆のショコラで仕上げたガナッシュ。大葉の香り。
- シングルオリジン
- スパイス
- ビター
製品10gあたり(推定値) | 1個の重量は、7~10gです。 |
---|---|
エネルギー | 48kcal |
タンパク質 | 1.42g |
脂質 | 3.3.g |
炭水化物 | 3.2g |
食塩相当量 | 0.001g |
アルコール分 | 0.9% |
ラム
歴史あるカリブ海バルバトス島の深い味わいのラム酒。心地よい余韻が続くミルクチョコレートガナッシュ。
- アルコール/リキュール
- ビター
製品10gあたり(推定値) | 1個の重量は、7~10gです。 |
---|---|
エネルギー | 47kcal |
タンパク質 | 1.54g |
脂質 | 3.6g |
炭水化物 | 2.11g |
食塩相当量 | 0.02g |
アルコール分 | 4.3% |
スカーレット
ジューシーなラズベリーのパートドフリュイ。ローズで香り付けしたライチのガナッシュの2層。
- ビター
- フラワー
- フルーツ
製品10gあたり(推定値) | 1個の重量は、7~10gです。 |
---|---|
エネルギー | 34kcal |
タンパク質 | 0.84g |
脂質 | 1.52g |
炭水化物 | 5.28g |
食塩相当量 | 0.02g |
アルコール分 | 0.3% |
ようかん白
手練りの特注の栗の甘露煮入りの白ようかん。ゆずの香りのガナッシュの2層。
- ビター
- フルーツ
製品10gあたり(推定値) | 1個の重量は、~12gです。 |
---|---|
エネルギー | 33kcal |
タンパク質 | 0.95g |
脂質 | 1.76g |
炭水化物 | 4.26g |
食塩相当量 | 0.02g |
アルコール分 | 0.2% |
ユアン
スコッチウイスキーのジュレとエスプレッソコーヒーのガナッシュの2層。
- アルコール/リキュール
- ビター
製品10gあたり(推定値) | 1個の重量は、7~10gです。 |
---|---|
エネルギー | 33kcal |
タンパク質 | 0.75g |
脂質 | 1.44g |
炭水化物 | 3.83g |
食塩相当量 | 0.01g |
アルコール分 | 6.8% |
シナモン
セイロン産のシナモンスティックから煮出したミルクチョコレートのまろやかなガナッシュ。
- スパイス
- ミルク
製品10gあたり(推定値) | 1個の重量は、7~10gです。 |
---|---|
エネルギー | 50kcal |
タンパク質 | 1.56g |
脂質 | 3.69g |
炭水化物 | 2.4g |
食塩相当量 | 0.01g |
アルコール分 | 0.8% |
シバ
食感を残したピスタチオナッツの自家製プラリネ。
- ナッツ
- ビター
製品10gあたり(推定値) | 1個の重量は、7~10gです。 |
---|---|
エネルギー | 61kcal |
タンパク質 | 3g |
脂質 | 4.6g |
炭水化物 | 2.1g |
食塩相当量 | 0.04g |
アルコール分 | 0% |
ミルク
甘さ控えめのミルクチョコレート。ミルキーでマイルド。
- ミルク
製品10gあたり(推定値) | 1個の重量は、7~10gです。 |
---|---|
エネルギー | 51kcal |
タンパク質 | 1.53g |
脂質 | 3.94g |
炭水化物 | 2.52g |
食塩相当量 | 0.02g |
アルコール分 | 0.7% |
キャラメルムー
タヒチ産バニラを使用した柔らかいキャラメル。
- ビター
製品10gあたり(推定値) | 1個の重量は、7~10gです。 |
---|---|
エネルギー | 43kcal |
タンパク質 | 0.3g |
脂質 | 2.61g |
炭水化物 | 5.03g |
食塩相当量 | 0.02g |
アルコール分 | 0% |
ビター
ハイカカオショコラ使用のバランスのとれたシンプルなショコラ。
- ビター
製品10gあたり(推定値) | 1個の重量は、7~10gです。 |
---|---|
エネルギー | 48kcal |
タンパク質 | 1.7g |
脂質 | 3.93g |
炭水化物 | 1.93g |
食塩相当量 | 0.003g |
アルコール分 | 0.9% |
メリッサ
ストロベリーブランデーのジュレといちごのキャラメルガナッシュの2層。
- アルコール/リキュール
- ビター
- フルーツ
製品10gあたり(推定値) | 1個の重量は、7~10gです。 |
---|---|
エネルギー | 29kcal |
タンパク質 | 0.51g |
脂質 | 1.1g |
炭水化物 | 4.5g |
食塩相当量 | 0.04g |
アルコール分 | 6.5% |
アマンド
スペイン産のマルコナ種アーモンドの食感を残した自家製プラリネ。
- ナッツ
- ミルク
製品10gあたり(推定値) | 1個の重量は、7~10gです。 |
---|---|
エネルギー | 56kcal |
タンパク質 | 2.28g |
脂質 | 3.42g |
炭水化物 | 3.59g |
食塩相当量 | 0.02g |
アルコール分 | 0% |
- 今季販売終了
ミント
フレッシュミントで香り付けしたスッキリ爽やかな味わい。夏季限定。
- スパイス
- ビター
- 季節限定
製品10gあたり(推定値) | 1個の重量は、5~12gです。 |
---|---|
エネルギー | 51kcal |
タンパク質 | 1.66g |
脂質 | 3.77g |
炭水化物 | 2.74g |
食塩相当量 | 0.02g |
アルコール分 | 0.3% |
フランボワーズ
マダガスカル産地限定の酸味の強いショコラ、フレッシュなラズベリーのピュレ。爽やかな酸味とカカオ感。
- ビター
- フルーツ
製品10gあたり(推定値) | 1個の重量は、7~10gです。 |
---|---|
エネルギー | 44kcal |
タンパク質 | 1.54g |
脂質 | 3.14g |
炭水化物 | 2.86g |
食塩相当量 | 0.001g |
アルコール分 | 1.0% |
バニラ
希少なタヒチ産バニラをふんだんに使用した優しい味わい。
- スパイス
- ビター
製品10gあたり(推定値) | 1個の重量は、7~10gです。 |
---|---|
エネルギー | 50kcal |
タンパク質 | 1.56g |
脂質 | 3.89g |
炭水化物 | 2.5g |
食塩相当量 | 0.01g |
アルコール分 | 0.5% |
しょうが
すりおろし生姜の上澄み液だけを使って仕上げた上品なミルクチョコレートのガナッシュ。
- スパイス
- ミルク
製品10gあたり(推定値) | 1個の重量は、7~10gです。 |
---|---|
エネルギー | 50kcal |
タンパク質 | 1.55g |
脂質 | 3.73g |
炭水化物 | 2.76g |
食塩相当量 | 0.02g |
アルコール分 | 1.0% |
シャーリーズ
レモンのジュレとさっぱりしたキャラメルレモンのガナッシュの2層。
- アルコール/リキュール
- ビター
- フルーツ
製品10gあたり(推定値) | 1個の重量は、7~10gです。 |
---|---|
エネルギー | 29kcal |
タンパク質 | 0.49g |
脂質 | 0.89g |
炭水化物 | 4.63g |
食塩相当量 | 0.04g |
アルコール分 | 4.7% |
ようかん黒
手練りの特注ようかん。キャラメルミルクガナッシュの2層。
- ビター
- ミルク
製品10gあたり(推定値) | 1個の重量は、7~10gです。 |
---|---|
エネルギー | 34kcal |
タンパク質 | 1.0g |
脂質 | 1.83g |
炭水化物 | 4.36g |
食塩相当量 | 0.04g |
アルコール分 | 0.4% |
カシス
フランスブルゴーニュのカシス使用のフルーティーでジューシーな味わい。
- ビター
- フルーツ
製品10gあたり(推定値) | 1個の重量は、7~10gです。 |
---|---|
エネルギー | 41kcal |
タンパク質 | 1.33g |
脂質 | 2.95g |
炭水化物 | 2.94g |
食塩相当量 | 0.005g |
アルコール分 | 0.4% |
ドミニク
ナッティーなアロマが特徴のドミニカ共和国産地限定のハイカカオミルクチョコレートのガナッシュ。スペキュロスクッキーのザクザクした食感の2層。
- シングルオリジン
- ビター
- ミルク
製品10gあたり(推定値) | 1個の重量は、7~10gです。 |
---|---|
エネルギー | 56kcal |
タンパク質 | 1.03g |
脂質 | 4.21g |
炭水化物 | 2.65g |
食塩相当量 | 0.04g |
アルコール分 | 0% |
ジャック
しゃりしゃりした食感が残る香ばしい国産のゴマのプラリネ。心地よい酸味のベリーズ産地限定の香料、乳化剤不使用の75%のハイカカオショコラガナッシュの2層。
- シングルオリジン
- ナッツ
- ビター
製品10gあたり(推定値) | 1個の重量は、7~10gです。 |
---|---|
エネルギー | 51kcal |
タンパク質 | 2.06g |
脂質 | 3.6g |
炭水化物 | 2.9g |
食塩相当量 | 0.002g |
アルコール分 | 0.4% |
スコット
バナナと一緒に 2重発酵させたマダガスカル産地限定ハイカカオミルクチョコレート。バナナの甘い香りと酸味が残っている希少なショコラを使用。
- シングルオリジン
- ミルク
製品10gあたり(推定値) | 1個の重量は、7~10gです。 |
---|---|
エネルギー | 50kcal |
タンパク質 | 1.89g |
脂質 | 3.5g |
炭水化物 | 2.58g |
食塩相当量 | 0.02g |
アルコール分 | 0.3% |
バリ
インドネシアのバリ島産地限定。優しい酸味と程よい苦味。バランスのとれた繊細な香りのチョコレート。
- シングルオリジン
- ビター
製品10gあたり(推定値) | 1個の重量は、7~10gです。 |
---|---|
エネルギー | 47kcal |
タンパク質 | 1.38g |
脂質 | 3.37g |
炭水化物 | 2.84g |
食塩相当量 | 0.001g |
アルコール分 | 0.6% |
オレンジ
濃縮ピュレでしっかりオレンジ味の濃厚なフルーツ感。
- ビター
- フルーツ
製品10gあたり(推定値) | 1個の重量は、7~10gです。 |
---|---|
エネルギー | 50kcal |
タンパク質 | 2.2g |
脂質 | 3.41g |
炭水化物 | 2.65g |
食塩相当量 | 0.02g |
アルコール分 | 1.0% |
ライチ
みずみずしいライチ。上品でキレのある甘み。
- ビター
- フルーツ
製品10gあたり(推定値) | 1個の重量は、7~10gです。 |
---|---|
エネルギー | 43kcal |
タンパク質 | 1.42g |
脂質 | 3.05g |
炭水化物 | 3.17g |
食塩相当量 | 0.02g |
アルコール分 | 0.6% |
イヴォンヌ
サクサク食感のヘーゼルナッツとアーモンドのプラリネ、ラズベリーのフルーツクーベルチュールを使用。ナッツの香ばしさと甘味、チョコレートの苦味、ラズベリーの酸味が調和したショコラ。
- ナッツ
- ビター
- フルーツ
製品10gあたり(推定値) | 1個の重量は、7~10gです。 |
---|---|
エネルギー | 57kcal |
タンパク質 | 1.86g |
脂質 | 3.46g |
炭水化物 | 4.18g |
食塩相当量 | 0.001g |
アルコール分 | 0% |
キャラメルサレ
フランス産の天日塩フルールドセルで仕上げたキャラメルミルクチョコレート。
- ミルク
製品10gあたり(推定値) | 1個の重量は、7~10gです。 |
---|---|
エネルギー | 59kcal |
タンパク質 | 0.82g |
脂質 | 4.4g |
炭水化物 | 4.1g |
食塩相当量 | 0.08g |
アルコール分 | 0.6% |
ダージリン
インドの名門マカイパリ茶園の上品質ダージリンを一晩かけてゆっくり抽出させて仕上げた優しい香り。
- お茶
- ミルク
製品10gあたり(推定値) | 1個の重量は、5~12gです。 |
---|---|
エネルギー | 48kcal |
タンパク質 | 1.47g |
脂質 | 3.5g |
炭水化物 | 2.8g |
食塩相当量 | 0.02g |
アルコール分 | 1.0% |
ノワゼット
イタリアピエモンテへーゼルナッツの食感を残した自家製プラリネ。
- ナッツ
- ミルク
製品10gあたり(推定値) | 1個の重量は、7~10gです。 |
---|---|
エネルギー | 58kcal |
タンパク質 | 2.14g |
脂質 | 3.8g |
炭水化物 | 3.74g |
食塩相当量 | 0.02g |
アルコール分 | 0% |
スモーキー
パプアニューギニア産地限定のアーシーで煙たい感じの独特なハイカカオショコラを使用。
- シングルオリジン
- ビター
製品10gあたり(推定値) | 1個の重量は、7~10gです。 |
---|---|
エネルギー | 47kcal |
タンパク質 | 1.45g |
脂質 | 3.53g |
炭水化物 | 2.66g |
食塩相当量 | 0.001g |
アルコール分 | 0.9% |
コーヒー
ベネズエラ産地限定の希少なショコラ、エスプレッソブレンドコーヒー、力強いカカオ感と深い味わい。
- お茶
- ビター
製品10gあたり(推定値) | 1個の重量は、7~10gです。 |
---|---|
エネルギー | 48kcal |
タンパク質 | 1.74g |
脂質 | 3.41g |
炭水化物 | 2.71g |
食塩相当量 | 0.005g |
アルコール分 | 0.7% |
スイートモーニング
桃とスグリのスッキリした紅茶を低温抽出させて仕上げた優しい香りと甘さ。ホワイトチョコレートガナッシュ。
- お茶
- ビター
製品10gあたり(推定値) | 1個の重量は、7~10gです。 |
---|---|
エネルギー | 52kcal |
タンパク質 | 1.65g |
脂質 | 3.81g |
炭水化物 | 2.84g |
食塩相当量 | 0.04g |
アルコール分 | 0.4% |
カウベル
サクサク食感のヘーゼルナッツとアーモンドのプラリネ。ヨーグルトの香りと滑らかなホワイトチョコレートガナッシュの2層。さっぱり優しい酸味のショコラ。
- ナッツ
- ビター
製品10gあたり(推定値) | 1個の重量は、7~10gです。 |
---|---|
エネルギー | 55kcal |
タンパク質 | 1.95g |
脂質 | 3.83g |
炭水化物 | 3.14g |
食塩相当量 | 0.04g |
アルコール分 | 0% |
ティムット
ネパールの胡椒、ティムットペッパーで香り付けしたガナッシュ。グレープフルーツのような爽やかな味わい。
- シングルオリジン
- スパイス
- ビター
製品10gあたり(推定値) | 1個の重量は、7~10gです。 |
---|---|
エネルギー | 48kcal |
タンパク質 | 1.56g |
脂質 | 3.43g |
炭水化物 | 2.92g |
食塩相当量 | 0.001g |
アルコール分 | 1.2% |
アニス
ミルクチョコレートと好相性な八角。奥行きのある香り。
- スパイス
- ミルク
製品10gあたり(推定値) | 1個の重量は、7~10gです。 |
---|---|
エネルギー | 49kcal |
タンパク質 | 1.59g |
脂質 | 3.76g |
炭水化物 | 2.42g |
食塩相当量 | 0.02g |
アルコール分 | 1.1% |
ショーン
キレのあるキルッシュのジュレとピスタチオの滑らかなガナッシュの2層。
- アルコール/リキュール
- ナッツ
- ビター
製品10gあたり(推定値) | 1個の重量は、7~10gです。 |
---|---|
エネルギー | 35kcal |
タンパク質 | 0.99g |
脂質 | 1.92g |
炭水化物 | 3.32g |
食塩相当量 | 0.04g |
アルコール分 | 5.7% |